1ο Ακτια Τρίαθλο – Πρέβεζα 30/8/2015

Κείμενο : Κώστας Χαραμής, Συντακτική Ομάδα Αthens Journal

Το 1ο Άκτια sprint τρίαθλο έγινε στη Πρέβεζα τη Κυριακή 30/8/2015 με διοργανωτή το Δήμο Πρέβεζας. Εμπνευστής του αγώνα ήταν η χρυσή Ολυμπιονίκης του βάδην Αθήνα 2004 Αθανασία Τσουμελέκα (έχει γεννηθεί στη πόλη), ενώ τεχνικός διευθυντής ήταν ο πασίγνωστος τριαθλητής και προπονητής Βασίλης Κρομμύδας.

Όλα τα παραπάνω μου έδωσαν μια σχετική εγγύηση οτι ο αγώνας θα ήταν τουλάχιστον τεχνικά άψογος και έτσι αποφάσισα να δηλώσω συμμετοχή, παρά τη μεγάλη απόσταση απο την Αθήνα και το αυξημένο κόστος μεταφοράς και διαμονής. Πήγαμε τρεις αθλητές με ένα αυτοκίνητο, οπότε κάποια έξοδα μοιράστηκαν.

Το Σάββατο η γραμματεία λειτουργούσε από νωρίς στο Δημαρχείο με άμεση εξυπηρέτηση – όμως οι εθελοντές δεν γνώριζαν βασικές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, ο χάρτης της κολυμβητικής διαδρομής που ήταν αναρτημένος στο διαδίκτυο ήταν φανερά λανθασμένος, αφού έδειχνε μια πολύ μικρή τριγωνική διαδρομή μόλις 75-100 μέτρων!

Το ίδιο έδειχναν και οι τυπωμένοι χάρτες που μας δόθηκαν στο πακέτο συμμετοχής το πρωί του Σαββάτου. Σε σχετική ερώτηση, λοιπόν, οι εθελοντές απλά δεν γνώριζαν… Μικρό το κακό, βέβαια, αφού η εμπειρία έλεγε οτι ήταν απλό οργανωτικό/τυπογραφικό λάθος.

Κάναμε αναγνώριση της ποδηλατικής διαδρομής με το αυτοκίνητο και βρήκαμε όλα τα σημεία με ευκολία – δύο στροφές των 10 χμ ακριβώς. Σχεδόν επίπεδη διαδρομή, λίγες στροφές, μέτριας ποιότητας αφαλτοτάπητας.

Δυστυχώς, δεν κάναμε το ίδιο για τη διαδρομή του τρεξίματος μέχρι το τέλος (περπατήσαμε λίγο μετά το 1ο χμ) αφού ο χάρτης της διοργάνωσης ήταν σαφής. Ο λόγος που λέω δυστυχώς θα φανεί λίγο παρακάτω, αν και έπρεπε να μας υποψιάσει η απουσία χιλιομετρικής σήμανσης με σπρέι στο δρόμο.

Το επόμενο πρωί κάναμε προθέρμανση ποδήλατο όλη τη διαδρομή, όλα καλά – αρκετό κόντρα αεράκι στο πήγαινε, βοηθούσε στην επιστροφή.

Η ζώνη αλλαγής στημένη σωστά σε μια φαρδιά ευθεία, με ατομικά καλαθάκια, καλή σηματοδότηση mount/dismount, τάπητα, κλπ.

Η πρώτη παραφωνία ήρθε στο κολύμπι: οι σημαδούρες ήταν απλά άσπρα στρογγυλά μπαλόνια σκαφών (fenders) που δύσκολα θα διακρίνονταν από την επιφάνεια της θάλασσας μέσα από τη “μπουγάδα”. Η καλή ορατότητα ήταν καίριας σημασίας για σωστό προσανατολισμό επειδή υπήρχε εντονότατο ρεύμα παλίρροιας την ώρα του αγώνα (10:30 πμ) που παρέσυρε εντελώς εκτός τριγώνου.

Η δεύτερη παραφωνία, όμως, ήταν χοντρό φάουλ: η εκκίνηση/τερματισμός έγινε μέσα στο λιμάνι της Πρέβεζας από τη προβλήτα που δένουν δεκάδες τουριστικά σκάφη (όποιος ξέρει απο λιμάνια, καταλαβαίνει). Σαν να μην έφτανε αυτό, ακριβώς στο σημείο εκκίνησης έβγαινε σωλήνα υπονόμου με βρωμόνερα (φωτό) – η μπόχα ήταν αφόρητη! Το σκεφτήκαμε σοβαρά αν θα τρέχαμε στον αγώνα, αλλά τελικά είπαμε.. Τόσα χιλιόμετρα, τόσα έξοδα.. Και πέσαμε!

Μέχρι τη πρώτη σημαδούρα ο μώλος έκοβε το ρεύμα οπότε όλα σχετικά καλά. Μετά, όμως, τα πράγματα έγιναν δύσκολα: το ρεύμα παρέσερνε κάτω και δεξιά δηλαδή μακριά απο τη δεύτερη σημαδούρα που δεν φαινόταν καθόλου. Εγώ αποφάσισα να ακολουθήσω τους μπροστινούς που πήγαιναν προς δυο τρία σκάφη (της διοργάνωσης;) που φαίνονταν καθαρά λόγω μεγέθους. Υπέθεσα οτι κολυμπούσαν σωστά – λάθος μου! Τα σκάφη ήταν άσχετα και
απλά περίμεναν να μπουν στο λιμάνι…

Τελικά αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω (!) και να κολυμπήσω αντίθετα στο ρεύμα (χάρτης). Για να περάσω τη δεύτερη σημαδούρα έφτυσα αίμα, ενώ πάρα πολλοί αθλητές απλά δεν την περνούσαν και πήγαιναν κατευθείαν στο τερματισμό. Φυσικά ΔΕΝ υπήρχε κανώ/κριτής στο σημείο – άλλο σημαντικότατο φάουλ (σημ. δεξιόστροφη πίστα).
Τέλος πάντων, το Garmin έγραψε 990 μ αντί για τα προβλεπόμενα 750…

Στο ποδήλατο όλα ομαλά: ο δρόμος κλειστός και στις δυο κατευθύνσεις μέ έντονη παρουσία Τροχαίας και εθελοντών. Δεν είδα ούτε ένα αυτοκίνητο ή μηχανάκι στο δρόμο, πλην των μηχανών της διοργάνωσης.

Στο τρέξιμο – που έξ αρχής ήξερα οτι θα πάω πολύ σιγά και συντηρητικά λόγω προηγούμενου τραυματισμού – τα πράγματα ξεκίνησαν ωραία: κρύο νερό στα πρώτα 200 μέτρα! Μετά τα πρώτα 2 χμ άρχισα να ψάχνω την αναστροφή… Πουθενά… 2.5 χμ…τίποτα.
Στα 2.8 περνώντας έναν εθελοντή ρωτάω: “Πόσα χιλιόμετρα είναι το τρέξιμο;” “Εεε, κάνανε λάθος τους βγήκε παραπάνω, γύρω στα 6”.

Τελικά η αναστροφή ήταν στα 3.3 χμ, σύνολο τρεξίματος 6.6 χμ χωρίς λόγο! Απλά το μέτρησαν λάθος, άλλο ένα χοντρό φάουλ.

 

Τερματισμός … Διατάσεις και κατευθείαν στο φυσιοθεραπευτή (καλή παροχή της διοργάνωσης) για πάγο στα πόδια.

 

Συμπεράσματα:

1. Δεν είναι δυνατόν να κολυμπάμε σε βρωμόνερα για να είμαστε δίπλα στο Δημαρχείο και τις καφετέριες!

2. Οι σημαδούρες στη κολύμβηση πρέπει
να είναι κυλινδρικές, όρθιες, μεγάλες και πορτοκαλί ή κίτρινες – πόσες φορές να το πούμε;;;;

3. Καταλαβαίνω απόλυτα όταν η γεωγραφία του τόπου και η ασφάλεια μπορεί να
επιβάλλουν διαφοροποιήσεις στις αποστάσεις των αθλημάτων. Δεν συγχωρείται, όμως, απλό “λάθος μέτρημα” της τάξης των 1.6 χμ στο τρέξιμο, ιδίως απο διοργανωτές όπως οι Τσουμελέκα και Κρομμύδας.

Θα ξαναπάω του χρόνου; Υπό τις ίδιες συνθήκες, σίγουρα όχι (ο βόθρος και τα απόβλητα των σκαφών είναι πολύ κακοί οικοδεσπότες).

Άρα, πρέπει τουλάχιστον να αλλάξουν τοποθεσία: για παράδειγμα, μόλις στα 800μ από το Δημαρχείο υπάρχει η παραλία Μονολίθι μπροστά ακριβώς απο την οποία περνάει ο δρόμος που τρέξαμε…

Αποτελέσματα

RANK LASTNAME FIRSTNAME AGE Total Time SWIM BIKE RUN
1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 01:10:51 00:12:41 00:32:24 00:24:40
2 Βιζυρακης Μανουσος 42 01:12:33 00:09:43 00:32:57 00:28:24
3 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39 01:12:55 00:12:12 00:31:37 00:27:56
4 ΤΕΚΕΡΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 26 01:13:35 00:12:42 00:34:13 00:25:27
5 ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24 01:15:21 00:10:40 00:33:42 00:29:54
6 ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 01:15:38 00:11:00 00:35:28 00:28:07
7 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 31 01:15:45 00:13:44 00:31:43 00:29:01
8 Γκούντας Γιώργος 44 01:17:00 00:11:27 00:34:16 00:30:14
9 ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 36 01:18:19 00:17:08 00:33:00 00:27:04
10 Γιαταγανας Γιαννης 32 01:19:24 00:13:08 00:35:26 00:29:09
11 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38 01:19:51 00:13:20 00:33:50 00:30:40
12 ΚΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 01:20:17 00:12:52 00:36:17 00:29:21
13 Αναστασίου Νικόλαος 33 01:20:30 00:13:05 00:33:49 00:31:22
14 Σταθακης Κωνσταντινος 27 01:20:40 00:12:50 00:33:46 00:32:03
15 ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 01:20:45 00:12:34 00:35:13 00:30:47
16 ΜΑΛΦΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 42 01:21:26 00:13:12 00:35:56 00:30:53
17 ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32 01:21:55 00:16:12 00:35:02 00:28:36
18 Ψαθας Στελιος 33 01:23:56 00:11:44 00:35:14 00:34:41
19 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ 46 01:25:36 00:15:55 00:36:55 00:31:07
20 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39 01:25:41 00:19:36 00:35:50 00:28:29
21 Καρράς Ιωάννης 34 01:25:53 00:16:26 00:35:46 00:31:40
22 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 46 01:26:19 00:20:11 00:34:47 00:28:46
23 Μεγαριώτης Αλέξανδρος 64 01:26:52 00:16:14 00:36:38 00:31:48
24 ΤΖΙΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31 01:28:00 00:13:20 00:41:37 00:30:53
25 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 01:28:18 00:00:40 00:37:25 00:33:09
26 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37 01:29:29 00:15:35 00:37:52 00:33:34
27 ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 39 01:30:13 00:17:58 00:38:59 00:31:14
28 ΛΙΑΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 52 01:30:42 00:20:38 00:35:28 00:32:23
29 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 51 01:30:50 00:20:56 00:37:16 00:29:58
30 Λιούτα Λαμπρινή 25 01:31:22 00:24:41 00:35:19 00:29:25
31 Βλάχος Νικόλαος 45 01:31:35 00:14:06 00:37:47 00:37:09
32 ΓΚΟΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 42 01:34:04 00:18:35 00:40:14 00:32:31
33 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 45 01:34:05 00:18:41 00:33:00 00:39:46
34 Σκαφιδάς Χαράλαμπος 23 01:34:13 00:18:55 00:39:43 00:33:24
35 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 30 01:34:19 00:27:46 00:36:32 00:28:12
36 ΔΗΜΟΣ Ελευθέριος 22 01:34:23 00:20:06 00:37:50 00:34:30
37 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 55 01:34:31 00:25:03 00:35:59 00:31:08
38 ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 01:34:58 00:13:14 00:37:56 00:41:36
39 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 47 01:35:04 00:17:13 00:38:25 00:36:11
40 ΔΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 20 01:36:10 00:18:20 00:42:28 00:32:04
41 ΣΜΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49 01:36:17 00:19:22 00:37:25 00:35:06
42 ΒΑΤΣΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 33 01:38:23 00:14:36 00:40:38 00:40:29
43 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37 01:39:11 00:23:30 00:38:13 00:34:11
44 Μπασαράς Ιωσήφ 35 01:40:05 00:16:19 00:42:33 00:38:39
45 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΝΙΝΟΣ 49 01:40:26 00:21:24 00:39:08 00:36:47
46 Τζουγανατος Μαρκος 43 01:41:13 00:20:41 00:38:09 00:40:15
47 ΧΑΡΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 57 01:41:39 00:20:33 00:38:39 00:40:36
48 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 50 01:42:12 00:27:36 00:37:35 00:33:38
49 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 47 01:42:50 00:21:02 00:39:55 00:38:54
50 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 43 01:43:52 00:26:18 00:40:46 00:34:21
51 ΠΑΠΑΤΣΩΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 42 01:43:54 00:16:29 00:43:58 00:40:24
52 ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 30 01:44:00 00:24:47 00:39:34 00:36:47
53 Διαμάντης Κωνσταντίνος 40 01:44:24 00:19:34 00:43:17 00:37:42
54 ΦΑΤΕΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 29 01:45:10 00:25:13 00:42:47 00:34:22
55 Κυπριωτης Μιχαλης 56 01:45:14 00:22:08 00:42:22 00:38:04
56 ΓΡΑΨΑΣ ΜΑΚΗΣ 48 01:45:14 00:26:04 00:38:26 00:37:36
57 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 0 01:45:19 00:25:25 00:42:24 00:34:06
58 ΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 01:45:24 00:23:05 00:45:31 00:34:36
59 ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 28 01:45:41 00:26:38 00:38:46 00:37:15
60 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 25 01:46:10 00:30:02 00:39:05 00:34:36
61 ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 01:46:49 00:25:34 00:36:52 00:40:25
62 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 01:46:50 00:01:23 00:43:38 00:37:36
63 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 49 01:47:31 00:25:09 00:41:10 00:38:41
64 ΜΠΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 43 01:47:45 00:27:41 00:40:03 00:38:10
65 Αναστασόπουλος Μιχαήλ 52 01:47:55 00:32:42 00:39:20 00:32:06
66 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 16 01:48:49 00:22:10 00:43:53 00:39:50
67 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 01:48:50 00:25:55 00:38:38 00:39:33
68 Μπέλλος Ιωάννης 23 01:48:51 00:26:18 00:43:34 00:35:19
69 ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47 01:48:54 00:26:43 00:40:59 00:38:20
70 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 38 01:48:58 00:20:59 00:46:19 00:37:44
71 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 33 01:50:09 00:24:58 00:43:55 00:38:48
72 ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΩΤΗΣ 38 01:50:45 00:24:40 00:40:27 00:42:48
73 ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 48 01:51:12 00:25:55 00:44:03 00:37:59
74 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 39 01:51:34 00:28:01 00:46:58 00:33:43
75 Ζαχαριάς Θεόδωρος 41 01:51:48 00:25:23 00:41:11 00:42:07
76 ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40 01:52:22 00:28:03 00:44:19 00:37:14
77 ΚΙΤΝΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ 0 01:54:21 00:22:20 00:49:51 00:39:06
78 ΛΙΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41 01:55:16 00:26:59 00:44:13 00:39:45
79 ΓΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 45 01:58:40 00:24:33 00:42:41 00:46:35
80 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 02:00:21 00:26:00 00:47:18 00:43:30
81 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 47 02:01:35 00:25:20 00:49:05 00:43:29
82 ΛΙΑΡΟΥ ΜΑΙΡΗ 49 02:08:01 00:24:24 00:55:02 00:45:38
83 ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 02:08:27 00:27:08 00:49:46 00:48:18
84 ΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 02:10:12 00:29:35 00:49:02 00:48:45
84 ΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 02:10:12 00:29:35 00:49:02 00:48:45
85 ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΦΡΟΣΥΝΗ 44 02:16:32 00:27:51 00:55:38 00:45:13
86 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32 02:26:23 00:30:23 00:52:58 00:57:04
87 ΤΡΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 02:30:57 00:28:43 00:49:44 00:59:40

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message