Ναύπλιο (28/4/2013), Σπριντ Τρίαθλο : Αποτελέσματα

To sprint Τρίαθλο ήταν 85ο μέτρα κολύμβησης, 25,5 χιλιόμετρα ποδηλασίας και 5,7 χιλιόμερα τρεξίματος.

RANK ATHLETE Total Time SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:25:42 00:13:48 00:02:28 00:46:01 00:00:50 00:22:33
2 ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 01:26:25 00:13:35 00:02:14 00:46:54 00:00:53 00:22:47
3 ΨΑΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:27:03 00:13:19 00:01:03 00:48:26 00:00:34 00:23:39
4 ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:29:09 00:14:39 00:01:30 00:49:40 00:00:47 00:22:31
5 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:29:14 00:12:10 00:01:15 00:48:17 00:01:37 00:25:54
6 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΛΑΚΗΣ 01:29:51 00:12:39 00:01:47 00:50:21 00:00:46 00:24:16
7 ΔΑΝΙΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:31:10 00:11:32 00:02:14 00:53:50 00:01:06 00:22:25
8 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:31:12 00:14:29 00:01:48 00:50:56 00:00:48 00:23:08
9 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΜΟΣ 01:33:33 00:12:16 00:02:08 00:52:54 00:01:03 00:25:09
10 ΡΟΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 01:33:48 00:16:32 00:02:05 00:50:03 00:01:01 00:24:05
11 ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:34:59 00:15:46 00:00:49 00:52:56 00:25:28
12 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:35:01 00:13:49 00:02:25 00:53:07 00:00:38 00:24:59
13 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:36:00 00:14:30 00:01:17 00:54:08 00:00:46 00:25:18
14 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:36:01 00:12:58 00:01:55 00:52:48 00:01:23 00:26:55
15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:37:41 00:15:17 00:01:55 00:55:31 00:01:11 00:23:45
16 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 01:37:52 00:16:40 00:01:33 00:54:12 00:00:30 00:24:55
17 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 01:39:35 00:16:28 00:03:00 00:51:15 00:01:37 00:27:12
18 ΔΙΑΛΕΤΑΡΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 01:39:35 00:13:36 00:02:31 00:56:48 00:00:41 00:25:57
19 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 01:40:07 00:14:10 00:03:37 00:54:50 00:00:28 00:27:00
20 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 01:40:19 00:19:30 00:02:12 00:49:12 00:02:00 00:27:23
21 ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 01:41:10 00:15:51 00:03:35 00:56:35 00:00:28 00:24:39
22 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:41:26 00:14:14 00:02:22 00:58:38 00:01:04 00:25:06
23 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:41:46 00:16:35 00:02:23 00:53:03 00:01:02 00:28:42
24 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:43:01 00:17:19 00:02:13 00:55:20 00:00:42 00:27:25
25 ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΜΑΝΘΟΣ 01:44:12 00:15:06 00:03:21 00:55:41 00:01:18 00:28:45
26 ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:46:05 00:14:47 00:02:43 00:55:57 00:01:25 00:31:11
27 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:46:34 00:15:39 00:01:57 01:00:14 00:00:24 00:28:18
28 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:49:19 00:15:23 00:01:36 01:02:19 00:00:37 00:29:23
29 ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:49:30 00:17:38 00:03:45 00:57:14 00:00:49 00:30:03
30 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:49:50 00:18:03 00:03:05 00:58:03 00:01:01 00:29:36
31 ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 01:50:42 00:16:26 00:04:59 00:59:29 00:00:58 00:28:48
32 ΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 01:51:18 00:18:16 00:01:53 01:03:01 00:00:54 00:27:13
33 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:51:59 00:15:35 00:02:23 01:04:52 00:01:26 00:27:41
34 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:52:19 00:15:14 00:02:40 01:02:58 00:01:52 00:29:34
35 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:52:33 00:16:43 00:03:45 01:03:56 00:00:36 00:27:30
36 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 01:52:37 00:16:43 00:03:49 01:03:55 00:00:34 00:27:34
37 ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:52:46 00:11:26 00:01:44 01:03:16 00:00:56 00:35:21
38 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:55:06 00:15:53 00:00:45 01:05:13 00:00:27 00:32:46
39 ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 01:55:20 00:18:45 00:03:36 01:01:23 00:00:55 00:30:40
40 ΛΑΪΒΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:57:33 00:20:01 00:03:18 00:57:26 00:02:00 00:34:46
41 ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:58:55 00:18:44 00:04:22 01:06:47 00:01:57 00:27:03
42 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:59:44 00:21:49 00:02:47 01:04:53 00:00:55 00:29:18
43 ΤΟΜΠΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 02:01:02 00:21:51 00:02:47 01:04:41 00:00:28 00:31:14
44 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:01:19 00:21:57 00:02:34 01:04:49 00:00:41 00:31:17
45 ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:03:23 00:15:20 00:04:57 01:08:49 00:00:46 00:33:29
46 ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 02:03:45 00:20:05 00:03:12 01:06:34 00:00:48 00:33:03
47 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:05:35 00:17:45 00:04:19 01:08:49 00:00:50 00:33:49
48 ΜΠΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ 02:06:37 00:22:06 00:04:52 01:08:40 00:00:35 00:30:23
49 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 02:06:38 00:21:04 00:05:43 01:02:59 00:02:44 00:34:07
50 ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:07:12 00:15:39 00:04:07 01:15:53 00:00:30 00:31:00
51 ΣΟΥΛΤΣ ΚΑΘΡΗΝ 02:08:23 00:15:59 00:03:03 01:12:33 00:01:34 00:35:12
52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:10:35 00:18:43 00:04:41 01:06:15 00:02:31 00:38:23
53 ΝΑΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:16:58 00:23:10 00:03:50 01:11:57 00:00:42 00:37:18
54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:17:06 00:31:32 00:03:16 01:08:01 00:01:55 00:32:21
55 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:17:23 00:18:01 00:06:32 01:06:52 00:03:44 00:42:13
56 ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:20:05 00:19:31 00:07:22 01:16:42 00:00:50 00:35:38
57 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:21:37 00:28:01 00:03:57 01:21:54 00:00:41 00:27:02
58 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 02:24:43 00:23:18 00:04:08 01:18:00 00:02:03 00:37:12
59 ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:33:31 00:18:20 00:06:03 01:21:19 00:01:36 00:46:12
DNF ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:08:03 :: 00:03:14 00:18:25 ::
DNF ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:08:05 00:50:10 ::

 

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message