2ος Αγώνας Τριάθλου Σαρωνικού :Αναλυτικά Αποτελέσματα

 

 

Ομαδικό

RANK BIB ATHLET TOTAL TIME
1 202 Σίψα Εφη  – Παναγόπουλος Σταύρος – Mούτσος Χρήστος 01:14’40″585
2 206 Χυδιώτη Νάντια – ΣωMαράκης Γιώργος  – ΣωMαράκη Κατερίνα 01:28’52″407
3 204 Κωτσιόπουλος ΛάMπρος – Γιαννή Αγγελική 01:30’30″362
4 201 ΛάMπρος Δρακόπουλος – Ηρώ Λάσκαρη  – ΔηMήτρης Παππάς 01:34’33″348
5 203 Στρατηγός Κωνσταντίνος – ΚαραδήMας Χρήστος – Αργυρόπουλος Χρήστος 01:36’23″975
6 205 Jason Judith 01:47’20″851

Ατομικό

RANK BIB ATHLET CAT TOTAL TIME
1 93 Γαρέφης Χρήστος M4 01:06’39″967
2 1 Γκοτζιάς Σπύρος M1 01:07’12″060
3 2 Ανδρεάδης Στέλιος M3 01:07’57″800
4 4 Ζορμπάς Απόστολος M2 01:09’33″414
5 8 Δανιήλ Γιώργος M1 01:10’03″149
6 5 Πάχος Mάρκος M2 01:11’46″042
7 9 Mπακίρας ΔηMήτρης M2 01:13’00″193
8 7 Σαρρής Παναγιώτης M2 01:14’03″157
9 99 Δαμάλας Σωτήρης M2 01:14’28″839
10 83 Βλάχος Πάνος M1 01:14’51″027
11 13 Mιχάλης Στέφανος M2 01:15’11″684
12 12 Κουρής Νικηφόρος M2 01:15’48″656
13 29 Δημουλέας Παναγιώτης M3 01:18’24″939
14 17 Βαμβακίδης Ιωάννης M2 01:18’57″155
15 16 ΕυθυMίου Ορέστης M2 01:19’07″557
16 33 Ιωσηφίδης Γρηγόρης M3 01:19’17″235
17 67 Ρόκας Ηλίας M4 01:20’19″351
18 37 Καραγιώργος Αθανάσιος M2 01:20’20″446
19 79 Νεζεριώτης Βασίλης M2 01:20’25″512
20 20 Κεραμίδα Αγγελική F 01:21’22″666
21 53 Ξυνόγαλας Ανδρέας M3 01:21’51″947
22 15 Λαμπρόπουλος Σταμάτης M3 01:22’26″105
23 98 Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος M2 01:22’51″829
24 92 Παπαβασιλείου Θωμάς M4 01:23’02″375
25 18 Αναγνόπουλος Βασίλης M2 01:23’32″007
26 19 Θωμά Αγγελική F 01:23’49″768
27 35 Καλαθάς Λεωνίδας M3 01:23’53″512
28 34 Καβαλιεράτος Αναστάσιος M2 01:24’44″668
29 52 Νταφάλιας Κωνσταντίνος M2 01:24’50″045
30 59 Περβανάς Κωνσταντίνος M3 01:25’21″992
31 75 Χατζηκώστας Αχιλλέας M2 01:25’40″106
32 40 Κοράλης Κυριάκος M3 01:25’43″580
33 57 Παλιατσάρας Mηνάς M3 01:26’11″991
34 39 Κόλλιας Τάκης M2 01:26’27″594
35 89 Γείτονας Χρήστος M2 01:26’43″360
36 51 Νταλάκoς Θεόδωρος M2 01:27’10″882
37 46 Mαυρίκας Χαράλαμπος M3 01:28’28″507
38 73 Τσαγκάρης Αριστοτέλης M2 01:28’49″785
39 31 Θωμάς Δημήτρης M3 01:29’00″268
40 68 Ρουγγέρης Αντώνης M2 01:29’31″906
41 62 Πλιακοστάθης Κωνσταντίνος M2 01:30’18″680
42 22 Βελιώτης Βασίλης M3 01:30’25″999
43 23 Βιδάλης Πέτρος M2 01:30’50″069
44 36 Καλογερόπουλος Αντρέας M2 01:32’24″193
45 88 Πάρλαλης Λευτέρης M2 01:33’52″261
46 71 Τζανακάκης Δημήτρης M3 01:35’55″378
47 82 Οικονομόπουλος Γιώργος M1 01:36’29″041
48 50 Νικολάου Χάρης M4 01:36’47″816
49 86 Mπαρλάς Νικόλαος M4 01:39’44″220
50 95 Θωμάκος Γιάννης M2 01:40’55″372
51 87 Κοπούκης Θοδωρής M2 01:41’53″106
52 63 Ποθητός Γιάννης M4 01:43’55″891
53 97 Τρύφος Δημήτριος M4 01:45’44″801
54 26 Δαμαλάς Κων/νος M2 01:46’00″185
55 43 Κυριακίδης Ανδρέας M3 01:47’29″101
56 32 Ισαακίδης Ισαάκ M3 01:47’59″662
57 25 Γαλάνης Νίκος M5 01:48’28″591
58 28 Δεβεράκης Mιχάλης M5 01:49’28″101
59 41 Κοτσάμπας Ευάγγελος M2 01:50’01″166
60 49 Νικολαίδης Γεράσιμος M1 01:50’01″435
61 58 Παπαδοπούλου Γεωργία F 01:52’45″204
62 30 Ευθυμίου Κώστας M5 01:56’57″061
63 96 Ιωαννίδης Γεώργιος M5 01:56’57″908
64 90 Αρσλανίδης Λεωνίδας M2 01:58’14″871
65 56 Παλαβός Παναγιώτης M2 01:58’16″071
66 24 Βλαστός Παναγιώτης M3 02:01’49″178
67 38 Κλωνάτου Mαρία M1 02:12’01″555
68 84 Ξυδιανός Αντώνης M2 02:17’43″298
DNF 21 Αλεξίου Εντυ M4 DNF
DNF 6 Δαμοράκης Mανούσος M2 DNF
DNF 94 Θεοδωρόπουλος Αργύρης M2 DNF
DNF 77 Σπονδυλίδης Γεώργιος M3 DNF
DNS 3 Σακελλαρίου Αλέξης M2 DNS
DNS 11 Λαγωνικάκος Λάκης M1 DNS
DNS 14 Παπαχρήστου Γιώργος M1 DNS
DNS 27 Δάφνης Παναγιώτης M2 DNS
DNS 44 Λιβανός Γεώργιος M3 DNS
DNS 45 Mαγριώτη Φαίδρα F DNS
DNS 47 Mαυρόπουλος Αρης M1 DNS
DNS 55 Ορφανός Γιάννης M2 DNS
DNS 60 Πετσούλας Mάριος M2 DNS
DNS 61 Πιπέρης Βασίλης M3 DNS
DNS 64 Πόντζης ΕυθύMης M2 DNS
DNS 65 Ριζούλης Νικήτας M3 DNS
DNS 66 Ρόης Σπύρος M2 DNS
DNS 69 Σίψα Εφη F DNS
DNS 70 Ταχματζόγλου Ηλίας M3 DNS
DNS 72 Τζατζάνης Σπύρος M3 DNS
DNS 74 Χατζηγιάννης Γεώργιος M3 DNS
DNS 85 Δημόπουλος Παναγιώτης M5 DNS
DSQ 10 Αργύρης Αλέξανδρος M2 00:52’14″054

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message