3ος Μητροπολιτικός Αγώνας Τριάθλου : Αποτελέσματα.

Νικητής για 3η συνεχόμενη φορά ήταν ο Σπύρος Γκοτζιάς ενώ την πρώτη της νίκη στο Ελληνικό είχε η Αγγελική Κεραμίδα (15 μέρες μετά την νίκη της και στην Ανάβυσσο).

Ο αγώνας ήταν μία αθλητική γιορτή με πολύ μουσική, έντονη συμμετοχή των θεατών σε όλη την διάρκεια του αγώνα, σχολιασμό, φαγητό και με τελείως διαφορετικές διαδρομές σε σχέση με πέρσι, που ενώ σίγουρα δυσκόλεψαν περισσότερους τους αθλητές  τους ενθουσίασαν. Ταυτόχρονα έδωσαν την ευκαιρία στους θεατές να παρακολουθήσουν την ροή του αγώνα, να χειροκροτούν συνεχώς τους αθλητές και αυτοί με την σειρά τους να ανταποδίδουν αυτή την ενθάρρυνση του κόσμου.

Στην κολύμβηση είχαμε 2 στροφές των 375 μέτρων με τους αθλητές να βγαίνον έξω και να τρέχουν 5 μέτρα πριν να ξαναμπούν στην θάλασσα για να ολοκληρώσουν την διαδρομή.

Στην ποδηλασία είχαμε 4 στροφές των 5χλμ με U-Turn δίπλα στην Ζώνη Αλλαγών και τους θεατές να χειροκροτούν τους αθλητές και φυσικά το τρέξιμο με τις 4 στροφές μπροστά πάλι από την Ζώνη Αλλαγών ήταν αυτό που ενθουσίασε περισσότερο από οτιδήποτε τους θεατές και αθλητές. Ολοι οι αθλητές χειροκροτήθηκαν όμως όσο περνούσε οι ώρα το χειροκρότημα και ο ενθουσιασμός ανέβαινε. Ετσι οι πιο κάτω θέσεις της κατάταξης ήταν αυτοί που κέρδισαν περισσότερο χειροκτότημα και έκλεψαν την παράσταση.

Ο συναγωνισμός στους  άντρες ήταν πολύ έντονος με την πρώτη θέση να την διεκδικούν από την αρχή ώστε το τέλος οι Σπύρος Γκοτζιάς και Γιώργος Δανιήλ.

Στις γυναίκες η επικράτηση της Αγγελικής Κεραμίδα ήταν πιο εύκολη από την ανάβυσσο και μάλιστα ήταν και 18η στην γενική κατάταξη.

Αναλυτικό event & race report  και τα τελικά αποτελέσματα (Σημείωση : Είχαμε 15 σημεία ηλεκτρονικού ελέγχου όπου θα γίνει πολύ λεπτομερής ανάλυση) για κάθε σημείο.θα έχουμε αύριο ενώ θα δημοσιεύσουμε και τα αναλυτικά επίσημα αποτελέσματα.

 

RANK LAST
NAME
FIRST
NAME
Total Time SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 Γκοτζιάς Σπύρος 01:05:51 00:11:25 00:04:11 00:34:14 00:00:42 00:15:17
2 Δανιήλ Γιώργος 01:06:03 00:11:13 00:04:03 00:35:13 00:00:40 00:14:52
3 Χρυσικόπουλος Σπύρος 01:11:31 00:10:36 00:04:26 00:38:19 00:00:33 00:17:34
4 Δαμοράκης Μανούσος 01:11:39 00:13:55 00:05:01 00:35:42 00:00:46 00:16:13
5 Δαμαλάς Σωτήρης 01:12:14 00:14:18 00:04:41 00:36:40 00:00:55 00:15:37
6 Γιαρμενίτης Δημήτρης 01:13:01 00:13:30 00:05:28 00:36:58 00:00:37 00:16:25
7 Παπαχρήστου Γιώργος 01:13:27 00:12:15 00:05:06 00:37:02 00:00:47 00:18:15
8 Αργυρόπουλος Χρήστος 01:13:35 00:16:55 00:04:46 00:35:55 00:00:28 00:15:30
9 Αργύρης Αλέξανδρος 01:14:31 00:14:49 00:05:11 00:36:05 00:00:59 00:17:26
10 Κρέστα Μαρίνος 01:14:38 00:14:04 00:04:35 00:39:12 00:00:37 00:16:08
11 Δημόπουλος Παναγιώτης 01:16:23 00:12:04 00:04:34 00:41:48 00:00:28 00:17:27
12 Κρέτσης Αντώνιος 01:16:41 00:15:26 00:04:45 00:38:53 00:00:53 00:16:41
13 Αλιφέρης Δημήτρης 01:16:43 00:15:50 00:04:31 00:38:43 00:01:01 00:16:37
14 Λαμπρόπουλος Σταμάτης 01:17:57 00:16:33 00:05:16 00:39:10 00:01:10 00:15:46
15 Μπαρμπέρης Αναστάσιος 01:18:18 00:14:30 00:05:06 00:40:11 00:00:39 00:17:49
16 Ευθυμίου Ορέστης 01:18:23 00:14:02 00:05:00 00:39:58 00:00:55 00:18:26
17 Ξυνόγαλας Ανδρέας 01:18:54 00:16:24 00:04:44 00:40:14 00:00:43 00:16:48
18 Κεραμίδα Αγγελική 01:18:56 00:14:30 00:05:17 00:40:35 00:01:09 00:17:24
19 Γκούντας Γιώργος 01:18:56 00:14:04 00:05:18 00:41:16 00:01:13 00:17:03
20 Βυθούλκας Αναστάσιος 01:19:50 00:16:22 00:07:03 00:36:58 00:01:26 00:17:59
21 Παπαβασιλείου Θωμάς 01:20:11 00:16:46 00:04:56 00:40:25 00:01:04 00:16:58
22 Νταφαλιάς Κωνσταντίνος 01:20:14 00:17:55 00:05:24 00:37:40 00:01:15 00:17:58
23 Νταλάκος Θόδωρος 01:20:32 00:15:36 00:05:12 00:40:55 00:00:46 00:18:01
24 Βαμβακίδης Ιωάννης 01:20:50 00:13:03 00:05:34 00:41:01 00:01:34 00:19:35
25 Ζακυνθινός Ευάγγελος 01:20:58 00:16:12 00:05:04 00:40:52 00:00:57 00:17:52
26 Ιωσηφίδης Γρηγόρης 01:21:36 00:15:52 00:05:00 00:39:02 00:01:04 00:20:36
27 Χασιώτης Χρήστος 01:21:41 00:19:44 00:05:19 00:39:41 00:00:34 00:16:22
28 Χατζηκώστας Αχιλλέας 01:22:15 00:16:25 00:05:31 00:40:56 00:01:03 00:18:18
29 Περβανάς Κωνσταντίνος 01:22:17 00:13:38 00:06:15 00:43:27 00:01:03 00:17:53
30 Σακελλαρίου Ανδρέας 01:23:07 00:15:57 00:06:16 00:39:51 00:01:06 00:19:55
31 Ζάρου Βαγγέλης 01:23:08 00:19:33 00:05:45 00:39:15 00:00:57 00:17:36
32 Σπύρου Κωνσταντίνος 01:23:10 00:17:47 00:05:44 00:41:57 00:00:43 00:16:57
33 Versteeg Jan 01:23:24 00:17:21 00:05:24 00:41:30 00:00:40 00:18:26
34 Μούτσος Χρήστος 01:23:35 00:11:45 00:05:51 00:42:44 00:00:50 00:22:23
35 Καντουνάκης Ιωάννης 01:23:54 00:17:29 00:05:39 00:40:29 00:00:55 00:19:20
36 Ληθουργίδης Αστέριος 01:24:01 00:17:19 00:07:09 00:40:26 00:00:45 00:18:20
37 Πατέρας Κώστας 01:24:11 00:14:11 00:07:29 00:43:58 00:00:45 00:17:46
38 Βελιώτης Βασίλης 01:24:23 00:18:26 00:05:41 00:39:37 00:00:59 00:19:38
39 Τεκέρταλης Μιχάλης 01:24:50 00:19:36 00:06:05 00:38:34 00:01:18 00:19:15
40 Διβάνης Ευάγγελος 01:24:53 00:19:01 00:06:28 00:39:45 00:00:59 00:18:37
41 Θωμάς Δημήτρης 01:25:43 00:18:03 00:05:11 00:40:22 00:00:53 00:21:12
42 Ζηντζόβας Βασίλης 01:26:04 00:16:14 00:06:25 00:40:25 00:01:05 00:21:52
43 Τσιτσόπουλος Λεωνίδας 01:26:15 00:17:24 00:05:58 00:43:11 00:00:42 00:18:59
44 Μουσελίμης Λάμπρος 01:26:17 00:16:26 00:06:59 00:43:27 00:01:38 00:17:45
45 Βαρσάμης Αντώνης 01:26:19 00:15:13 00:05:36 00:42:32 00:01:17 00:21:40
46 Sterckx Danny 01:27:24 00:19:26 00:06:06 00:43:23 00:01:29 00:16:59
47 Πλιακοστάθης Κωνσταντίνος 01:27:33 00:16:54 00:06:51 00:40:31 00:01:00 00:22:16
48 Λαμπρινάκης Κωνσταντίνος 01:27:46 00:17:36 00:06:20 00:46:32 00:00:40 00:16:35
49 Διονυσόπουλος Γιώργος 01:27:48 00:14:54 00:05:22 00:47:23 00:00:50 00:19:17
50 Τζανάτος Γεώργιος 01:28:35 00:22:32 00:05:33 00:42:14 00:01:03 00:17:10
51 Σταυρόπουλος-
Καλινογλου
Αντώνης 01:29:30 00:17:56 00:06:15 00:43:20 00:01:39 00:20:18
52 Οικονομόπουλος Γιώργος 01:30:19 00:19:41 00:06:01 00:44:55 00:01:20 00:18:19
53 Βιδάλης Πέτρος 01:30:49 00:19:00 00:06:39 00:47:00 00:01:07 00:17:00
54 Σαραντέα Ελίζα 01:31:14 00:16:18 00:07:33 00:46:46 00:00:53 00:19:42
55 Ψαρόπουλος Γιάννης 01:32:30 00:16:56 00:06:37 00:47:45 00:00:48 00:20:23
56 Νικολάου Χάρης 01:32:42 00:20:25 00:07:17 00:42:14 00:01:56 00:20:47
57 Γιαννής Γιώργος 01:32:54 00:17:33 00:08:24 00:43:56 00:02:01 00:20:58
58 Σταματέλος Φώτης 01:34:07 00:19:51 00:08:54 00:43:39 00:01:00 00:20:41
59 Λαμπαδίτης Ιωάννης 01:36:24 00:18:47 00:08:15 00:44:51 00:02:25 00:22:04
60 Νικολαίδης Γεράσιμος 01:36:26 00:18:52 00:06:48 00:48:18 00:00:51 00:21:36
61 Συκιώτης Κωνσταντίνος 01:36:43 00:19:06 00:06:52 00:52:01 00:01:08 00:17:34
62 Κωνσταντινιάκος Κωνσταντίνος 01:36:55 00:25:20 00:06:20 00:43:41 00:01:33 00:20:00
63 Κοτσίμπας Ευάγγελος 01:37:26 00:20:13 00:07:50 00:49:32 00:00:54 00:18:54
64 Σκουλάς Διογένης 01:37:53 00:23:37 00:05:59 00:49:31 00:00:59 00:17:46
65 Τζανακάκης Δημήτριος 01:37:54 00:15:18 00:08:09 00:51:56 00:01:20 00:21:10
66 Μαγκριώτη Φαίδρα 01:40:05 00:17:32 00:09:22 00:49:02 00:00:45 00:23:22
67 Μόρφης Κωνσταντίνος 01:40:11 00:20:53 00:08:31 00:49:13 00:00:40 00:20:53
68 Κουσαρίδης Κωνσταντίνος 01:40:27 00:18:17 00:07:04 00:48:24 00:02:23 00:24:16
69 Σαρδάνης Κώστας 01:40:41 00:16:55 00:07:32 00:57:46 00:01:07 00:17:18
70 Κυριακίδης Ανδρέας 01:41:08 00:22:27 00:07:41 00:45:10 00:00:51 00:24:58
71 Τσιαμπούρης Δημήτρης 01:41:51 00:22:30 00:07:46 00:47:28 00:01:37 00:22:29
72 Κοσζιόκος Ηλίας 01:42:10 00:21:51 00:07:03 00:53:19 00:01:08 00:18:47
73 Γαλάνης Νίκος 01:44:31 00:21:25 00:05:32 00:48:29 00:01:10 00:27:53
74 Γαζής Δημήτρης 01:48:05 00:20:55 00:08:51 00:47:47 00:01:31 00:28:59
75 Καραγιάννης Χρήστος 01:51:40 00:25:33 00:08:35 00:51:13 00:01:23 00:24:55
76 Οικονόμου Τάσος 02:06:58 00:25:36 00:13:40 00:57:13 00:01:59 00:28:28
DNF Μάλλης Ιωάννης 00:19:38 DNF
DSQ Goulson Ian 01:08:45 00:16:20 00:04:33 00:35:09 00:00:47 00:11:54
DSQ Βλαχούτσικος Αργύρης 01:29:16 00:20:37 00:06:57 00:45:38 00:01:19 00:14:43
DSQ Κοσμάς Μάνος 01:42:00 00:19:52 00:09:07 00:54:18 00:01:31 00:17:10
DSQ Κουτσουρίδης Παναγιώτης 01:13:19 00:13:27 00:04:47 00:39:24 00:01:12 00:14:27
DSQ Σαρκίς Ιωάννης 01:49:46 00:24:32 00:08:15 00:57:43 00:01:24 00:17:51
1 Βισβάρδης Νικόλαος –
Ζαχμανόγλου Φίλιππος –
Δαβιώτης Παναγιώτης
01:17:24 00:13:39 00:05:15 00:41:20 00:00:50 00:16:18
2 Δήμος Θωμάς –
Γουμπούρας Γιώργος –
Κούρτης Παναγιώτης
01:18:44 00:17:56 00:04:44 00:39:12 00:00:26 00:16:25
3 Αδόλογλου Σ. – Ιατρόπουλος Χ. –
Χαρδέλα Μ
01:23:41 00:16:03 00:05:38 00:42:55 00:00:42 00:18:20
4 Θεχάρης Θόδωρος –
Θεοχάρης Παναγιώτης –
Κοτσίρης Γιώργος
01:25:48 00:19:29 00:05:34 00:43:19 00:00:40 00:16:43
5 Παπαγιάννης –
Παπαγιάννη
01:26:16 00:19:25 00:04:24 00:47:31 00:00:45 00:14:09

 

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message